Курс валют

Курс валют

Отделение банка USD EUR CNY
продажа покупка продажа покупка продажа покупка
Головной офис 95,95 93,10 104,45 98,65 13,75 12,65
Филиал г. Москва 94,20 93,10 102,55 101,75 14,00 12,70
ОО "Вилючинск" 95,95 93,10 104,45 98,65
ДО "Корвет" 95,95 93,10 104,45 98,65
ДО "Авангард" 95,95 93,10 104,45 98,65
ДО "ЦУМ" 95,95 93,10 104,45 98,65
ДО "Ключи" 96,95 92,55 -
ДО "Елизово" 95,95 93,10 104,45 98,65
ОО "Владивосток" 95,45 94,10 103,50 98,65 13,75 12,65