Курс валют

Курс валют

Отделение банка USD EUR CNY
продажа покупка продажа покупка продажа покупка
Головной офис 94,85 93,3 104,45 100 13,80 12,75
Филиал г. Москва 94,70 93,30 103,50 102,50 13,47 12,70
ОО "Вилючинск" 94,85 93,30 104,45 100
ДО "Корвет" 94,85 93,30 104,45 100
ДО "Авангард" 94,85 93,30 104,45 100
ДО "ЦУМ" 94,85 93,30 104,45 100
ДО "Ключи" 95,95 91,50 -
ДО "Елизово" 94,85 93,30 104,45 100
ОО "Владивосток" 94,50 93,55 104,45 100 13,80 12,75