Курс валют

Курс валют

Отделение банка USD EUR CNY
продажа покупка продажа покупка продажа покупка
Головной офис 100,70 98,50 106,50 104,00 14,90 14,00
Филиал г. Москва 99,70 99,55 106,50 105,50 15,00 13,50
ДО "Вилючинск" 100,95 98,50 106,50 104,00
ДО "Корвет" 100,95 98,50 106,50 104,00
ДО "Авангард" 100,95 98,50 106,50 104,00
ДО "ЦУМ" 100,95 98,50 106,50 104,00
ДО "Елизово" 100,95 98,50 106,50 104,00
ДО "Владивосток" - - - - - -